Моторизованные экраны по доступной цене. Строгий вид подчеркнет утонченность дизайна офиса, а черная рамка и качественное полотно сделают изображение более выразительным
Особенности:
- практически бесшумный электромотор
- четырех- или восьмигранный корпус (в зависимости от размера экрана)
- черная рамка вокруг изображения
- большой выбор размеров и форматов
- возможность замены проводного пульта ДУ беспроводным
- пузырьковый нивелир (уровень) в комплекте
- точная установка высоты полотна, благодаря Extra drop (для экранов 16:9)
|
Размеры:
Формат | Размер рабочей поверхности (см) | Размер полотна (см) | Диагональ рабочей поверхности (см)/дюйм | Длина корпуса (см) | Высота корпуса (см) | Ширина корпуса (см) | Верхняя рамка (см) | Нижняя рамка (см) | Левая рамка (см) | Правая рамка (см) |
1:1 | 121X121 | 127X127 | 171/67 | 146 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1:1 | 147X147 | 153X153 | 208/82 | 172 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1:1 | 172X172 | 180X180 | 243/96 | 199 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1:1 | 195X195 | 203X203 | 276/109 | 222 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1:1 | 205X205 | 213X213 | 290/114 | 232 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1:1 | 236X236 | 244X244 | 334/131 | 269,5 | 9,4 | 9,4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1:1 | 266X266 | 274X274 | 376/148 | 304,5 | 10,4 | 10,4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1:1 | 297X297 | 305X305 | 420/165 | 335,5 | 10,4 | 10,4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
4:3 | 147X108 | 153X114 | 182/72 | 172 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4:3 | 165X122 | 171X128 | 205/80 | 190 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4:3 | 195X145 | 203X153 | 243/96 | 222 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4:3 | 210X158 | 220X165 | 262/103 | 239 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4:3 | 236X175 | 244X183 | 294/116 | 263 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4:3 | 266X198 | 274X206 | 332/131 | 299,5 | 9,4 | 9,4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4:3 | 297X221 | 305X229 | 370/146 | 330,5 | 9,4 | 9,4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4:3 | 358X266 | 366X274 | 446/176 | 396,5 | 10,4 | 10,4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4:3 | 394X293 | 406X305 | 491/193 | 437 | 10,4 | 10,4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
16:9 | 147X82.5 | 153X153 | 169/67 | 172 | 7 | 7 | 67,5 | 3 | 3 | 3 |
16:9 | 165X92.5 | 171X171 | 189/74 | 190 | 7 | 7 | 75,5 | 3 | 3 | 3 |
16:9 | 195X109.5 | 203X203 | 224/88 | 222 | 7 | 7 | 89,5 | 4 | 4 | 4 |
16:9 | 236X132.5 | 244X244 | 271/106 | 269,5 | 9,4 | 9,4 | 107,5 | 4 | 4 | 4 |
16:9 | 266X149.5 | 274X274 | 305/120 | 304,5 | 10,4 | 10,4 | 120,5 | 4 | 4 | 4 |
16:9 | 297X167 | 305X305 | 341/134 | 335,5 | 10,4 | 10,4 | 132 | 6 | 6 | 6 |
16:9 | 358X201.5 | 366X366 | 411/162 |
|
|
|
|
|
|
|
Страница из каталога продукции (~1Мб):
Скачать полный каталог продукции Classic Solution (pdf, 10Мб)
|